

EXHAUST BULB / GU10 / PACK OF 3
Loading...
Elige opciones


EXHAUST BULB / GU10 / PACK OF 3
Precio de oferta605,00 kr
EXHAUST BULB / GU10 / PACK OF 3
WANT TO CUSTOMIZE MORE?
Design a switch from scratch, choosing your own finish, dimmer and module combo.
Loading...
PRODUCT DETAILS
EXHAUST BULB / GU10 / PACK OF 3
| Finish | WHITE |
|---|---|
| Voltage (V) | 220-240 |
| Displacement Factor | 0.9 |
| Claim of Equivalent Power | No |
| Material | Ceramic |
| Cap Type (Bulb) | GU10 |
| No of Bulbs | 3 |
| Light Source | LED |
| Connected Light Source (CLS) | No |
| Bulb Included | Yes |
| Max Wattage | 7 |
| Dimmable/Non | Dimmable |
| Luminous Flux / Lumen | 600 |
| Luminous Efficacy (lm/W) | 86 |
| Peak Luminous Intensity (cd) | 1,400 |
| High Luminance Light Source | No |
| Lumen Maintenance | 95.8 |
| Anti-glare Shield | No |
| Envelope | No |
| Non-Directional or Directional | DLS |
| Beam Angle (°) | 36 |
| Certification | CE certified |
| Power Factor | 0.8 |
| CRI | 80 |
| R9 Colour Rendering Index Value | 11 |
| Colour Consistency in McAdam Ellipses | 2 |
| CCT | 2700 |
| Life (Hours) | 17,520 |
| Energy Consumption (kWh/1,000 h) | 7 |
| EU/UK Energy Rating | F |
| Flicker Metric | 0.010 |
| Stroboscopic Effect Metric | 0.060 |
| Chromaticity Coordinates X | 0.4654 |
| Chromaticity Coordinates Y | 0.4189 |
| Survival Factor | 100 |
| Cord Length (inches) | 0 |
| Standby Power (W) | 0.0 |
| Networked Standby Power (W) | 0.0 |
| Mains or Non-mains | MLS |
Dimensions
| Package Width (cm) | 5.80 |
|---|---|
| Package Width (inches) | 2.28 |
| Package Height (cm) | 6.60 |
| Package Height (inches) | 2.60 |
| Package Length (cm) | 17.60 |
| Package Length (inches) | 6.93 |
| Package Weight (kg) | 0.23 |
| Package Weight (lbs) | 0.51 |
| Min Width (cm) | 5 |
| Min Width (inches) | 1.97 |
| Min Height (cm) | 5.2 |
| Min Height (inches) | 2.05 |
| Product 1 Length | 17.60 |
| Product 1 Height | 6.60 |
| Product 1 Width/Depth | 5.80 |
| Item Weight (kg) | 0.18 |
| Item Weight (lbs) | 0.40 |
| Package Volume (cm³) | 673.73 |
| Shipping Mode | Parcel |


